| Management number | 227301531 | Release Date | 2026/05/09 | List Price | US$15.46 | Model Number | 227301531 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||







| UPC | 810034440587 |
|---|---|
| ASIN | B09G5D4QD9 |
| Flavor | Health Concerns Fertile Garden - Menstrual Relief & Women's Health Supplement - 90 Capsules |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Health Concerns |
| Unit Count | 90 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 3.2 Ounces |
| Manufacturer | Health Concerns |
| Model Number | HC049090 |
| Container Type | Bottle |
| Number of Items | 90 |
| Product Benefits | Health Concerns Fertile Garden - Menstrual Relief & Women's Health Supplement - 90 Capsules |
| Special Ingredients | Licorice Root |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | HC049090 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form