| Management number | 240436090 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | US$7.79 | Model Number | 240436090 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Acne? Pimples? Everybody gets 'em. But you know what pimples hate more than anything in this whole world? Yup, a nice exfoliating wash. Scrub-a-dub-dub those little haters off your face and tell them never come back around here again. Or else. Oh and don't forget, W Everyday Face Wash is for all skin types. Its real name on its real birth certificate is W Everybody Every face Everyday Face Wash. That's a true story. And we did it all without any parabens, harsh sulfates, or artificial colors– a truly winning formula. Just looking out for #1.
| Brand | W By Jake Paul |
|---|---|
| Skin care key benefits | Hydrating |
| Skin type | All |
| Features | Foaming |
| Skin care concern | Acne |
| Ingredient properties | Non-Irritating |
| Primary ingredient | Water (Aqua), Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cetyl Alcohol, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Lauroamphoacetate, Inulin, Cocamide Mipa, Phenoxyethanol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrogenated Castor Oil, Jojoba Esters, Polysorbate 60, Niacinamide, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Glycolic Acid, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Fructose, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Hydrogenated Jojoba Oil, Chromium Hydroxide Greens, Saccharum Officinarumm (Sugarcane) Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract, Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, Saccharomyces/Magnesium Ferment, Saccharomyces/Silicon Ferment, Saccharomyces/Zinc Ferment, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate |
| Form | Liquid |
| Scent | Fragrance Free |
| Rec. use | Day Use |
| Container type | Bottle |
| Size | 5 fl oz |
| Net content statement | 5 OZ (141.7 G) |
| Product net content parent | 5 Ounces |
| Product net content uom | Ounce |
| Ingredient preference | Paraben-Free, Sulfate-Free, Fragrance-Free |
| Instructions | Wet Your Face. Apply Face Wash. Scruba-Dub-Dub And Rise, TADA! |
| Stop use indications | Keep Out Of Eyes. If Product Enters Eye, Rinse With Water |
| Age group | Teen, Adult, Tween |
| Gender | Unisex |
| Body part | Face |
| Retail packaging | Value Pack |
| Ingredient list image | https://res.cloudinary.com/diw5a4mwn/image/upload/v1723643117/W_FACE_WASH_00810155630256_IMG_02_lykcrz.jpg |
| Inactive ingredients | Water (Aqua), Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cetyl Alcohol, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Lauroamphoacetate, Inulin, Cocamide Mipa, Phenoxyethanol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrogenated Castor Oil, Jojoba Esters, Polysorbate 60, Niacinamide, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Glycolic Acid, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Fructose, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Hydrogenated Jojoba Oil, Chromium Hydroxide Greens, Saccharum Officinarumm (Sugarcane) Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract, Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, Saccharomyces/Magnesium Ferment, Saccharomyces/Silicon Ferment, Saccharomyces/Zinc Ferment, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate |
| Count | 3 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form